|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() 服装の目安
オークランドの季節と年間平均気温
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト | 特徴 |
|---|---|
| JAL天気情報 | 日本語が嬉しいオークランドの1週間の天気。気温による服装の変化なども確認することができます。 |
| 日本気象協会「ニュージーランドの天気」 | 天気 気温はもちろんのこと、湿度など1週間分の天気を知ることができます。ほかの都市も記載されているのでニュージーランドを周遊される方には便利です。 |
| MSN天気予報「オークランドの天気予報」 | オークランドの天気以外にも、年間の気温や降雨量など分かりやすく表示されています。 |
| Auckland Weather From NZCity(英語サイト) | 最高最低気温はもちろんのこと、3時間ごとの天気予報を6日後まで一覧表示してくれているので分かりやすい。潮の満ち引きや日の出・日の入時刻、紫外線の度合いも記載されています。 |
| Met Servise(英語サイト) | 天気予報に関する基本情報に加え、1時間ごとの雨量を示す雨レーダーや、オークランドの現在をライブカメラで見ることができます。潮の満ち引きは、オークランド近郊6地区を表示しています。 |

観光・見所 |
|
レジャー |
|
基本情報 |
|
(c)2006 HOT Holiday Pty. Ltd. All rights reserved. ホットホリデー株式会社 |